簡易無線機(免許局・登録局)
icom IC-DPR6(登録局)登録局
最高水準の防水性能IP67のタフボディで、雨の日の屋外や水に濡れやすい現場での利用も可能です。
32,767通りの暗号鍵を掛けることで、第三者からの盗聴の危険性を低減します。
音声案内機能搭載で、表示が見えにくいときも便利に操作できます。
通話相手へのアラーム通知で、素早い連絡をサポートします。
▼定格仕様
32,767通りの暗号鍵を掛けることで、第三者からの盗聴の危険性を低減します。
音声案内機能搭載で、表示が見えにくいときも便利に操作できます。
通話相手へのアラーム通知で、素早い連絡をサポートします。
▼定格仕様
寸法 | 幅 56mm×高さ 97.5mm×奥行き 29.5mm (付属バッテリーパック装着時 / 突起物を除く) |
---|---|
重量 | 約 244 g(付属アンテナ、バッテリーパック装着時) |
防塵/防水準拠規格 | IP67※1 |
使用可能時間 | 約 12時間(パワーセーブ機能ON) 約 10時間(パワーセーブ機能OFF時) ※受信5:送信5:待受90の使用状態にて(5W出力時) |
電波の型式 | F1E/F1D/F1F |
変調方式 | 4値FSK |
周波数範囲 | TX:351.20000 ~ 351.38125MHz、 RX:351.16875 ~ 351.38125MHz |
チャンネル数 | 送信:30ch、受信:30ch+5ch※ ※上空利用チャンネル (S1 ~ S5) |
送信出力 | 5W(1W)+20% -50% |
空中線インピーダンス | 50Ω不平衡 |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
受信感度 | -5dBμV emf 以下(BER=1×10-2 スタティック時) 0dBμV emf 以下(BER=3×10-2 フェージング時) |
スピーカー出力 | 内部700mW以上(負荷16Ω、10%歪時) 外部500mW以上(負荷8Ω、10%歪時) |
電源電圧 | 7.4V 1800mAh min.(1900mAh typ.)Li-ion電池 |
消費電流 | 送信時 (5W)2.0A以下、 (1W) 1.0A以下 受信時 (内部)16Ω 400mA以下、 (外部)8Ω 350mA以下 待ち受け時 90mA以下 |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
商品の特徴
【製品特徴】
・約244g、厚さ約29.5mmの軽量・小型ボディ
・機動性と通話距離を兼ね備えたミドルアンテナ装備
・最大12時間2 運用できる省エネ設計
・緊急呼び出し機能
・音声案内機能
・IP67相当の防塵/防水性能
・約244g、厚さ約29.5mmの軽量・小型ボディ
・機動性と通話距離を兼ね備えたミドルアンテナ装備
・最大12時間2 運用できる省エネ設計
・緊急呼び出し機能
・音声案内機能
・IP67相当の防塵/防水性能